
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 231 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 230 | 5285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 229 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 228 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 227 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 226 | 5175 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 225 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM2 - 224 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM2 - 223 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM2 - 222 | 5216 |
