
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWA - 549 | 2570 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SWA - 548 | 5084 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWA - 547 | 1116 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWA - 546 | 9279 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWA - 545 | 2728 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWA - 544 | 8194 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWA - 543 | 6225 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWA - 542 | 4182 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SWA - 541 | 2074 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWA - 540 | 7781 |
